
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 暴雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 暴雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 暴雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 暴雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 暴雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
汕头南澳天气预报30天:http://www.yvfttn.cn/nanao/
2026年08月19日南澳天气:中雨 转 大雨,气温26℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月20日南澳天气:暴雨 转 小雨,气温26℃ ~ 30℃,东南风3~4级
2026年08月21日南澳天气:小雨,气温27℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月22日南澳天气:小雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月23日南澳天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月24日南澳天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月25日南澳天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风