
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
海西州茫崖天气预报30天:http://www.yvfttn.cn/mangya/
2026年08月19日茫崖天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,西南风微风
2026年08月20日茫崖天气:多云 转 晴,气温9℃ ~ 20℃,西北风微风
2026年08月21日茫崖天气:多云 转 晴,气温9℃ ~ 22℃,西风3~4级
2026年08月22日茫崖天气:多云 转 晴,气温9℃ ~ 23℃,北风微风
2026年08月23日茫崖天气:晴,气温10℃ ~ 25℃,东风微风
2026年08月24日茫崖天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,东风微风
2026年08月25日茫崖天气:多云 转 晴,气温14℃ ~ 29℃,东风微风