
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 中雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 中雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
甘南州碌曲天气预报30天:http://www.yvfttn.cn/luqu/
2026年10月04日碌曲天气:小雨,气温10℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年10月05日碌曲天气:中雨,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年10月06日碌曲天气:中雨 转 小雨,气温6℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月07日碌曲天气:小雨 转 雨夹雪,气温1℃ ~ 7℃,无持续风向微风
2026年10月08日碌曲天气:雨夹雪 转 阴,气温1℃ ~ 2℃,无持续风向微风
2026年10月09日碌曲天气:多云 转 阴,气温0℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月10日碌曲天气:小雨 转 阴,气温0℃ ~ 12℃,无持续风向微风